| Oversoul: | N/A | Type: | Doomstone | ||||||
| Level: | 32 | EXP: | 1130 | ||||||
| HP: | 5320 | MP: | 9999 | ||||||
| Strength: | 37 | Magic: | 40 | ||||||
| Defense: | 68 | Magic Defense: | 1 | ||||||
| Agility: | 79 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 3 | ||||||
| Drop Gil: | 320 | Steal Gil: | 680 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | Stone Breath | ||||||||
| Oversoul: | N/A | Type: | Doomstone | ||||||
| Level: | 32 | EXP: | 1130 | ||||||
| HP: | 5320 | MP: | 9999 | ||||||
| Strength: | 37 | Magic: | 40 | ||||||
| Defense: | 68 | Magic Defense: | 1 | ||||||
| Agility: | 79 | Accuracy: | 0 | ||||||
| Evasion: | 0 | Luck: | 3 | ||||||
| Drop Gil: | 320 | Steal Gil: | 680 | ||||||
| Objects: |
|
||||||||
| Elements: |
|
||||||||
| Abilities: | Stone Breath | ||||||||